KetaKeti project in Nepal

| 01 Wo | 16 Do | ||
| 02 Do | 17 Vr | ||
| 03 Vr | 18 Za | ||
| 04 Za | 19 Zo | ||
| 05 Zo | 20 Ma | ||
| 06 Ma | 21 Di | ||
| 07 Di | 22 Wo | ||
| 08 Wo | 23 Do | ||
| 09 Do | 24 Vr | ||
| 10 Vr | 25 Za | ||
| 11 Za | 26 Zo | ||
| 12 Zo | 27 Ma | ||
| 13 Ma | 28 Di | ||
| 14 Di | 29 Wo | ||
| 15 Wo |

| 01 Wo | 16 Do | ||
| 02 Do | 17 Vr | ||
| 03 Vr | 18 Za | ||
| 04 Za | 19 Zo | ||
| 05 Zo | 20 Ma | ||
| 06 Ma | 21 Di | ||
| 07 Di | 22 Wo | ||
| 08 Wo | 23 Do | ||
| 09 Do | 24 Vr | ||
| 10 Vr | 25 Za | ||
| 11 Za | 26 Zo | ||
| 12 Zo | 27 Ma | ||
| 13 Ma | 28 Di | ||
| 14 Di | 29 Wo | ||
| 15 Wo |